Plans et prix
Domaine du Village
choisissez votre appartement
| Bâtiment | |
|---|---|
| Lots | |
| Pièces | |
| Étage | |
| Surface habitable | |
| Surface de jardin | |
| Surface de terrasse | |
| Surface loggia | |
| Prix | |
| Disponibilité |
| Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Surface habitable | Surface de jardin | Surface de terrasse | Surface loggia | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | 6.5 | Rez | 133.0 | 530 | 13.0 | 14.5 | - | Vendu |
| B | B2 | 4.5 + bureau | Rez | 115.0 | 380 | 11.0 | 9.0 | - | Vendu |
| B | B3 | 5.5 | Rez | 122.5 | 415 | 9.5 | 10.5 | - | Vendu |
| B | B4 | 2.5 | Étage | 52.5 | 8.0 | - | Vendu | ||
| B | B5 | 2.5 + bureau | Étage | 63.0 | 9.5 | - | Vendu | ||
| B | B6 | 2.5 + bureau | Étage | 56.0 | 8.0 | Vendu | |||
| B | B7 | 2.5 + bureau | Étage | 64.0 | 7.5 | - | Vendu | ||
| C | C1 | 4.5 | Rez | 92.5 | 325 | 12.0 | 8.0 | - | Vendu |
| C | C2 | 3.5 | Rez | 78.0 | 290 | 12.5 | 7.5 | - | Vendu |
| C | C3 | 3.5 | Rez | 71.0 | 260 | 20.0 | - | Vendu | |
| C | C4 | 2.5 | Étage | 52.5 | 8.0 | - | Vendu | ||
| C | C5 | 2.5 + bureau | Étage | 65.0 | 7.5 | - | Vendu | ||
| C | C6 | 2.5 | Étage | 55.0 | 6.5 | - | Vendu | ||
| C | C7 | 2.5 + bureau | Étage | 65.0 | 9.5 | - | Vendu |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Lots | |
| Pièces | |
| Étage | |
| Surface habitable | |
| Surface de jardin | |
| Surface de terrasse | |
| Surface loggia | |
| Prix | |
| Disponibilité |
